| Položka | Specifikace | |
|---|---|---|
| Jmenovité vstupní napětí | AC24V, DC24V, DC12V a AC220V | Frekvence: 50/60Hz, Třída izolace: F |
| Okolní podmínky | Okolní teplota: -10 stupňů ~ 60 stupňů; Relativní vlhkost Méně než nebo rovna 95 % (při okolní teplotě 25 stupňů) | Startovací výkon: Ventil se musí normálně spustit, když je napájen při 85 % jmenovitého napětí, s tlakem zkušební vody 0,02–0,80 MPa |
| Vibrační test | Upevněte ventil na vibrační tester, celková amplituda 3 mm, frekvence vibrací 22 Hz, vibrujte 10 minut na každé ze tří os. Ventil se po zkoušce normálně spustí | Průtoková charakteristika: Nainstalujte ventil do pracovní polohy na nastavitelný zdroj vody. Aplikujte jmenovité napětí po dobu 1 minuty při specifikovaném tlaku vody, výkon musí splňovat požadavky na výkres zákazníka |
| Elektrická síla | Testováno vysokonapěťovým testerem s přesností měřiče napětí větší nebo rovna 5 %, rozsah svodového proudu 0,5 mA, test mezi vodivou částí a montážním otvorem | Trvalé napájení: Ventil bez přívodu vody, nepřetržitě napájený jmenovitým napětím po dobu 12 hodin. Monitor s voltmetrem; žádná deformace ventilu nebo vyhoření cívky |
| Označení | Jasné označení na každém ventilu: logo výrobce, číslo modelu, datum výroby (lze přizpůsobit) | Balení: Baleno v souladu sGB/T 1019 Všeobecné požadavky na balení elektrospotřebičů pro domácnost a podobné účely. Pevný karton pro ochranu produktu při běžné přepravě a skladování |
| Shoda s nebezpečnými látkami | Všechny součásti ventilu musí splňovat národní zákonné požadavky na omezení nebezpečných látek (pro příslušné verze) | Insulation Resistance Test: Measured by 500V megohmmeter / insulation tester with error ≤±5%; insulation resistance between conductive parts and exposed non-conductive parts shall be >100MΩ |
Populární Tagy: 2-cestný 90stupňový vstupní elektromagnetický ventil vody, Čína 2-cestný 90stupňový vstupní elektromagnetický ventil, výrobci, dodavatelé, továrna






